Mal Meninga Cup Round 3
2021 Mal Meninga Cup Round 3
| Round R3 |
|---|
28 - 32N/A Falcons vs Mustangs |
44 - 10N/A Cutters vs Pride |
20 - 34N/A Bears vs Seagulls |
0 - 46N/A Bulls vs Capras |
12 - 40N/A Tigers vs WM SeaGulls |
24 - 26N/A Jets vs Magpies |
22 - 26N/A Dolphins vs Devils |
0 - 0N/A Blackhawks vs BYE |
Round 3 Ladder
2021 Mal Meninga Cup Round 3 Draw
| Pos | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capras | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | 20 | 110 | 6 |
| 2 | Blackhawks | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 10 | 104 | 6 |
| 3 | WM SeaGulls | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 52 | 40 | 6 |
| 4 | Seagulls | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 64 | 24 | 6 |
| 5 | Mustangs | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 68 | 26 | 4 |
| 6 | Bears | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 78 | 24 | 4 |
| 7 | Devils | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 68 | 24 | 4 |
| 8 | Cutters | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 58 | -4 | 4 |
| 9 | Dolphins | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 58 | 18 | 2 |
| 10 | Falcons | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 90 | -4 | 2 |
| 11 | Magpies | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 94 | -16 | 2 |
| 12 | Pride | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 110 | -100 | 2 |
| 13 | Clydesdales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jets | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 92 | -32 | 0 |
| 15 | Tigers | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 120 | -82 | 0 |
Top Point Scorers Round 3
2021 Mal Meninga Cup Top Point Scorers
| Rank | Player | Team | Position | T | C | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Weaver (c) | Seagulls | Halfback | 0 | 27 | 2 | 58 |
| 2 | Blake Moore | Panthers | Centre, Five-Eighth | 3 | 19 | 1 | 52 |
| 3 | Matthew Wilson | Mustangs | Halfback | 3 | 19 | 0 | 50 |
| 4 | Ezra Mam (c) | Magpies | Five-Eighth | 2 | 13 | 1 | 36 |
| 5 | Thomas Duffy | Blackhawks | Five-Eighth | 0 | 16 | 0 | 32 |
| 6 | Elekana Suavai | Blackhawks | Centre | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | Peyton Jenkins | Raiders | Centre, Halfback | 2 | 9 | 0 | 26 |
| 8 | Jordan Davies | Blackhawks | Wing | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Jaylan De Groot | Seagulls | Fullback | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Campbell Watchirs | Dragons | Centre | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Cyron Tull | Jets | Wing | 1 | 8 | 0 | 20 |
| 12 | Hunter Ploegsma | Bears | Second-row | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | William Johnston | Mustangs | Centre | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Deine Mariner | PBC | Centre | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Shaun Packer | Raiders | Hooker | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Toby Strecker | Cutters | Centre | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | Dudley Dotoi | Magpies | Centre | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | Guireh Brooks | Dolphins | Wing | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | Declan Ryan | Clydesdales | Centre | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | Jackson Chang | Tigers | Hooker | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | Tyreice Baira-Gela | Blackhawks | Hooker | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | Kruz Rimene | Seagulls | Wing | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Brayden Paix (c) | Devils | Halfback | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 24 | Travis May | Sea Eagles | Five-Eighth | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 25 | Ryan Hargreaves | Falcons | Wing | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 26 | Ragarive Wavik | Bulldogs | Fullback | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Tyler Conroy | Capras | Second-row | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Matthew Hill | Storm | Fullback | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | Xavier Va’a | Roosters | Prop | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | Matthew Bennett | Dolphins | Second-row | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 31 | Harry Dwyer | Falcons | Lock | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Joshua Truscott | Mustangs | Wing | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Blake Mozer | Magpies | Hooker | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | Riley Wockner (c) | Clydesdales | Fullback | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | Cassius Cowley | Warriors | Halfback | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | Tyrese Tapiki | Magpies | Centre | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 37 | Jai Hansen | Capras | Hooker | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | William Latu | Eels | Centre, Second-row | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | Oskar Bryant | PBC | Hooker | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | Kulikefu Finefeuiaki | Jets | Second-row | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | Malique Douthat | Jets | Wing | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | Jye Gray | Rabbitohs | Five-Eighth, Halfback | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | Carsen Patu | Sea Eagles | Prop | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Vincent Sefo | Magpies | Lock | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | Prinston Esera | Raiders | Centre | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | Tyree Bowman | Dragons | Hooker | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | Kalani Sing | Capras | Wing | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | Drew Timms (c) | Dolphins | Hooker, Lock | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 49 | Kallum Weatherall-Stacey | Roosters | Fullback, Wing | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 50 | Keano Kini | Seagulls | Five-Eighth, Wing | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 51 | Jayden Wright | Seagulls | Second-row | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 52 | Braydon Grant | Cutters | Centre | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 53 | Haizyn Mellars | Rabbitohs | Wing | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 54 | John Radel (c) | WM SeaGulls | Prop | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | Leon Te Hau | Rabbitohs | Centre, Wing | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 56 | Luke Bossons | Magpies | Wing | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 57 | Zack Lamont | Panthers | Halfback | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 58 | Coby Williamson | Storm | Centre | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 59 | Braydon Seu-Easthope | Storm | Hooker, Second-row | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 60 | Ryder Huth | Tigers | Centre, Fullback | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 61 | Harradyn Wilson (c) | Sea Eagles | Five-Eighth, Halfback | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 62 | Ethan Staunton | Dolphins | Wing | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 63 | Paul Bryan | Knights | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | John-Thomas Manuofetoa | Sharks | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | Xavier Chatfield-Mooka | Roosters | Centre, Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | Luke Jack | Roosters | Lock | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 67 | Nesta Tutunoa | Devils | Hooker | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | William Curran | Devils | Centre | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | George Henry Monaei | Devils | Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Felix Faatili | Sharks | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | Damascus Neemia | Eels | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | Tyrese Weatherby | Jets | Hooker | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 73 | Jaeden Foua | Jets | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | Joseph Shannon | Bears | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | Delahia Wigmore | Panthers | Centre | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | Aiden Severns | Magpies | Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Herman Tofaeono | Tigers | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | Tyler Keogh-Paladin | Capras | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | Seth McGilvray | Capras | Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | Jesse Page | Falcons | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Cameron Scott | Falcons | Fullback | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 82 | Folau Havili | Bulls | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | Darcy Carswell | Clydesdales | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 84 | Oliver Chaffey | Mustangs | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 85 | Clancy McPherson | Mustangs | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | Jaycob Mudge | Mustangs | Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Tuhirangi Ratana | Dolphins | Hooker | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | Ulisese Nati | Dolphins | Centre, Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | Edward Finau | Bears | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Christopher Faagutu | Tigers | Lock, Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Ryan Foran | Seagulls | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Mitchell Jennings | Storm | Centre, Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 93 | Kahn Sutherland-Chan | Falcons | Centre | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 94 | Arthur Miller-Stephen | Eels | Fullback | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | James Frazer | Dragons | Halfback | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 96 | Riley Lack | Eels | Five-Eighth, Halfback | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Kaleb Nielsen | Pride | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 98 | Seth Sologinkin-Samuel | Cutters | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 99 | Bevan Rickard | Cutters | Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | James McGowan | Cutters | Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 101 | Baden Robinson | Cutters | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 102 | Brayden Duffy | Capras | Centre | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 103 | Jordan Heke | Capras | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 104 | Mitchell Biddulph | Capras | Hooker | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 105 | Levi Jones | Bears | Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 106 | Syris Schmidt | Bears | Fullback | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 107 | Izaac Jackson | Capras | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | Jordan Abel | Tigers | Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | Luke Philp | Panthers | Prop, Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 110 | Angus Wright | WM SeaGulls | Centre | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 111 | Benjamin Te Kura | Devils | Prop, Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 112 | Bristowe Murray | Devils | Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 113 | Metuisela Taungatua | Devils | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 114 | Tahrell Feaveai | Raiders | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 115 | Jonathan Maller | Dolphins | Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 116 | Damien Burrows | Jets | Centre | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 117 | Cathane Hill | Roosters | Fullback, Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 118 | Cruz Smith | Blackhawks | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 119 | Denzel Samoa | Magpies | Lock | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 120 | Ahmani Leilua | Panthers | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 121 | Jeremaiah Tamepo | Bears | Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 122 | Tuvalli Pereira | Bears | Fullback | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 123 | Kelly Shadlow | Mustangs | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 124 | Ky Rashleigh | Mustangs | Hooker | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 125 | Bradley Clarke | Tigers | Fullback | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 126 | Jackson Barling | Tigers | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 127 | Jarrod Patchett | Dolphins | Centre | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 128 | Jackson Russell | Falcons | Halfback | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 129 | Ethan Tronc | Jets | Lock | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 130 | Noah Lewis | Jets | Halfback | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 131 | Luke Dixon | Jets | Fullback | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 132 | Jack Cullen | Knights | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 133 | Riley Gadsby | Seagulls | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 134 | Kienan Tempest | Magpies | Centre, Lock | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 135 | Ryan Jackson | WM SeaGulls | Prop | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 136 | Elijah Lui | Seagulls | Wing | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 137 | D’jazirhae Pua’avase | Blackhawks | Second-row | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 138 | Maverick Pegoraro | Blackhawks | Hooker | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 139 | Teapo Stoltman | Sea Eagles | Centre | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 140 | Kohen Briggs | Magpies | Five-Eighth, Fullback | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 141 | Brady Hazledine | Cutters | Halfback | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 142 | Joel Cox (c) | Bulls | Hooker | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 143 | Brad Hammond | Pride | Fullback | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 144 | Boston Tagg | Bears | Five-Eighth | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 145 | Naytan Iselin-Jansen | Bulldogs | Five-Eighth, Halfback | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 146 | Toby Thorburn | Raiders | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Ethan King | Roosters | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Jack Howarth | Thunderbolts | Centre, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Larson Dale-Doyle | Bulldogs | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Ryan Rivett | Sharks | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | John-Paul Donevski | Roosters | Centre, Fullback, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Balin Burnett | Cutters | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Tekelu Mene | Blackhawks | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Jamal Shibasaki | Cutters | Lock, Prop, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Izaya Leedie | Blackhawks | Centre, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Lachlan Erba | Blackhawks | Five-Eighth, Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Orlando Metuariki (c) | Seagulls | Halfback, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Keahn Skipps | Raiders | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Philip Hakaraia-Ngamotu | Bears | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Stanley Huen | Storm | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Braden Teuila | Magpies | Centre, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Delacruz Ripley | Storm | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Devonte Vaivela | Eels | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Jacob Tinsley | Magpies | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Corey Nassif | Magpies | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Luke Cesari | Storm | Centre, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Jiale Litidamu | Storm | Centre, Lock, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Bailey Nash | Raiders | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Rydell Tyrrell | Capras | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Iziah Broome | Capras | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Zac Herdegen | Pride | Five-Eighth, Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Cody Rowe | Falcons | Centre, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Finn Lawson | Falcons | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Karl Oloapu | Devils | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Mitchell Rogers | Bulldogs | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Mikael Ibrahim | Rabbitohs | Lock, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Riley Jenkins | Devils | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Jai Camilleri | Sharks | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Lauloto Salei | Devils | Five-Eighth, Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Jack Hudson | Eels | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Jackson Warde | Capras | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Jack Self (c) | Tigers | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Liam O’Brien | Pride | Five-Eighth, Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Colby Thomson | Blackhawks | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Elijah-Shane Tapau | Eels | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Harley Walker | Eels | Centre, Five-Eighth, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Bailey Rathmell | Clydesdales | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Zac Garton | Dolphins | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Jayden Smith | Bulldogs | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Jaxon Purdue | Cutters | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Cohen Emmi | Pride | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Matthew Barrow | Seagulls | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Adam Khan | Devils | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Ryan Bugeja | Bulls | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Lewis Symonds | Dolphins | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Harry Armstrong | Panthers | Centre, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Maddox MacLean | Tigers | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Dylan Gallagher | Storm | Centre, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Poutoa Hotere-Papalii | Panthers | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Mason Kira | Pride | Lock, Prop, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Joshua Callaghan | Dolphins | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Dean Jones | Tigers | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Michael Waqa | Dolphins | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Wyatt Lourigan | Pride | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Liam Doherty | Cutters | Prop, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Ethan Van Kerkwyk | Cutters | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | William Saunders | Sharks | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Taelon Te Whiu-Hopa | Seagulls | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Junior Filimaua | Seagulls | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Billy Tonkin | Seagulls | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Jack Laing (c) | Jets | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Larry Siala | Dolphins | Prop, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Lachlan Stuart | Jets | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Beni Allen | WM SeaGulls | Prop, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Cameron Bukowski | WM SeaGulls | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Zyroam Tarawa-Herlihy | Bears | Centre, Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Amos Tuialii | Dolphins | Lock, Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Siosifa Kava | Dolphins | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Jeremy Trappett | Knights | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Braithan Ketchell (c) | Pride | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Beau Jones | Cutters | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Will Shears | Cutters | Centre, Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Hoani Harris | Blackhawks | Hooker, Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Lyhkan King-Togia | Dragons | Centre, Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Jai Purser | Raiders | Prop, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Brock Sankey | Falcons | Fullback, Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Cayleb Johnson | WM SeaGulls | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Tulloch McLellan | Storm | Fullback, Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Jack Prior | Blackhawks | Centre, Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Zaimen Gilbert | Pride | Centre, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Jack Martin | Sharks | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Jett Forbes | Sharks | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Jieye Mauai | Magpies | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Rylan Fleming | WM SeaGulls | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Joshua Lynn | Eels | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Gabriel Satrick | Storm | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Mou Taumaletila-Maulolo | Magpies | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Zane Ford | WM SeaGulls | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Try Scorers Round 3
2021 Mal Meninga Cup Top Try Scorers
| Rank | Player | Team | Position | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elekana Suavai | Blackhawks | Centre | 7 |
| 2 | Jordan Davies | Blackhawks | Wing | 5 |
| 3 | Jaylan De Groot | Seagulls | Fullback | 5 |
| 4 | Campbell Watchirs | Dragons | Centre | 5 |
| 5 | Hunter Ploegsma | Bears | Second-row | 5 |
| 6 | William Johnston | Mustangs | Centre | 5 |
| 7 | Deine Mariner | PBC | Centre | 4 |
| 8 | Shaun Packer | Raiders | Hooker | 4 |
| 9 | Toby Strecker | Cutters | Centre | 4 |
| 10 | Dudley Dotoi | Magpies | Centre | 4 |
| 11 | Guireh Brooks | Dolphins | Wing | 4 |
| 12 | Declan Ryan | Clydesdales | Centre | 4 |
| 13 | Jackson Chang | Tigers | Hooker | 4 |
| 14 | Tyreice Baira-Gela | Blackhawks | Hooker | 4 |
| 15 | Kruz Rimene | Seagulls | Wing | 4 |
| 16 | Blake Moore | Panthers | Centre, Five-Eighth | 3 |
| 17 | Ragarive Wavik | Bulldogs | Fullback | 3 |
| 18 | Tyler Conroy | Capras | Second-row | 3 |
| 19 | Matthew Hill | Storm | Fullback | 3 |
| 20 | Xavier Va’a | Roosters | Prop | 3 |
| 21 | Matthew Wilson | Mustangs | Halfback | 3 |
| 22 | Harry Dwyer | Falcons | Lock | 3 |
| 23 | Joshua Truscott | Mustangs | Wing | 3 |
| 24 | Blake Mozer | Magpies | Hooker | 3 |
| 25 | Riley Wockner (c) | Clydesdales | Fullback | 3 |
| 26 | Cassius Cowley | Warriors | Halfback | 3 |
| 27 | Jai Hansen | Capras | Hooker | 2 |
| 28 | Peyton Jenkins | Raiders | Centre, Halfback | 2 |
| 29 | William Latu | Eels | Centre, Second-row | 2 |
| 30 | Oskar Bryant | PBC | Hooker | 2 |
| 31 | Kulikefu Finefeuiaki | Jets | Second-row | 2 |
| 32 | Malique Douthat | Jets | Wing | 2 |
| 33 | Jye Gray | Rabbitohs | Five-Eighth, Halfback | 2 |
| 34 | Carsen Patu | Sea Eagles | Prop | 2 |
| 35 | Vincent Sefo | Magpies | Lock | 2 |
| 36 | Prinston Esera | Raiders | Centre | 2 |
| 37 | Tyree Bowman | Dragons | Hooker | 2 |
| 38 | Ezra Mam (c) | Magpies | Five-Eighth | 2 |
| 39 | Tyrese Tapiki | Magpies | Centre | 2 |
| 40 | Kalani Sing | Capras | Wing | 2 |
| 41 | Drew Timms (c) | Dolphins | Hooker, Lock | 2 |
| 42 | Keano Kini | Seagulls | Five-Eighth, Wing | 2 |
| 43 | Jayden Wright | Seagulls | Second-row | 2 |
| 44 | Haizyn Mellars | Rabbitohs | Wing | 2 |
| 45 | John Radel (c) | WM SeaGulls | Prop | 2 |
| 46 | Leon Te Hau | Rabbitohs | Centre, Wing | 2 |
| 47 | Luke Bossons | Magpies | Wing | 2 |
| 48 | Coby Williamson | Storm | Centre | 2 |
| 49 | Braydon Seu-Easthope | Storm | Hooker, Second-row | 2 |
| 50 | Paul Bryan | Knights | Prop | 1 |
| 51 | John-Thomas Manuofetoa | Sharks | Second-row | 1 |
| 52 | Brayden Paix (c) | Devils | Halfback | 1 |
| 53 | Xavier Chatfield-Mooka | Roosters | Centre, Wing | 1 |
| 54 | Luke Jack | Roosters | Lock | 1 |
| 55 | Nesta Tutunoa | Devils | Hooker | 1 |
| 56 | William Curran | Devils | Centre | 1 |
| 57 | George Henry Monaei | Devils | Wing | 1 |
| 58 | Felix Faatili | Sharks | Prop | 1 |
| 59 | Damascus Neemia | Eels | Prop | 1 |
| 60 | Harradyn Wilson (c) | Sea Eagles | Five-Eighth, Halfback | 1 |
| 61 | Tyrese Weatherby | Jets | Hooker | 1 |
| 62 | Jaeden Foua | Jets | Prop | 1 |
| 63 | Cyron Tull | Jets | Wing | 1 |
| 64 | Joseph Shannon | Bears | Prop | 1 |
| 65 | Delahia Wigmore | Panthers | Centre | 1 |
| 66 | Aiden Severns | Magpies | Wing | 1 |
| 67 | Herman Tofaeono | Tigers | Prop | 1 |
| 68 | Tyler Keogh-Paladin | Capras | Prop | 1 |
| 69 | Seth McGilvray | Capras | Five-Eighth | 1 |
| 70 | Jesse Page | Falcons | Second-row | 1 |
| 71 | Cameron Scott | Falcons | Fullback | 1 |
| 72 | Folau Havili | Bulls | Prop | 1 |
| 73 | Darcy Carswell | Clydesdales | Prop | 1 |
| 74 | Oliver Chaffey | Mustangs | Second-row | 1 |
| 75 | Clancy McPherson | Mustangs | Prop | 1 |
| 76 | Jaycob Mudge | Mustangs | Wing | 1 |
| 77 | Matthew Bennett | Dolphins | Second-row | 1 |
| 78 | Tuhirangi Ratana | Dolphins | Hooker | 1 |
| 79 | Kallum Weatherall-Stacey | Roosters | Fullback, Wing | 1 |
| 80 | Ulisese Nati | Dolphins | Centre, Wing | 1 |
| 81 | Edward Finau | Bears | Second-row | 1 |
| 82 | Christopher Faagutu | Tigers | Lock, Prop | 1 |
| 83 | Ryan Foran | Seagulls | Second-row | 1 |
| 84 | Mitchell Jennings | Storm | Centre, Second-row | 1 |
| 85 | Kahn Sutherland-Chan | Falcons | Centre | 1 |
| 86 | Ryan Hargreaves | Falcons | Wing | 1 |
| 87 | Arthur Miller-Stephen | Eels | Fullback | 1 |
| 88 | James Frazer | Dragons | Halfback | 1 |
| 89 | Riley Lack | Eels | Five-Eighth, Halfback | 1 |
| 90 | Kaleb Nielsen | Pride | Second-row | 1 |
| 91 | Seth Sologinkin-Samuel | Cutters | Prop | 1 |
