2020 NSWRL Junior Rep’s Player Stats
Tarsh Gale Cup
Tarsha Gale Total Points
Rank | Player | Team | Position | T | C | P | FG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienne Terita | Dragons | Centre | 10 | 3 | 0 | 0 | 46 |
2 | Teagan Berry | Sharks | Fullback, Wing | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3 | Olivia Vale | Mounties | Centre | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 |
4 | Tia Hinds | Sharks | Hooker | 1 | 12 | 1 | 0 | 30 |
5 | Makayla Morris | Raiders | Fullback | 1 | 13 | 0 | 0 | 30 |
6 | Addyson Winterstein | Bulldogs | Wing | 2 | 9 | 0 | 0 | 26 |
7 | Indee Brown | Roosters | Second-row | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | Jaime Chapman | Sharks | Fullback | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | Jessica Whelan | Tigers | Fullback | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 |
10 | Krystal Blackwell | Raiders | Halfback | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Breeze E’e | Magpies | Centre, Fullback, Second-row | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
12 | Jada Karam | Roosters | Centre | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 |
13 | Viena Tinao | Steelers | Hooker, Prop | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
14 | Maddie Dodson | Raiders | Hooker | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | Mia Middleton | Knights | Centre, Fullback | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
16 | Leilani Wilson | Roosters | Halfback | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
17 | Madyson Tooth | Raiders | Fullback | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | Georgia Edwards | Tigers | Halfback | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
19 | Gwen Swann | Eels | Centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | Valasi Asomua | Raiders | Centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | Chelsee Austin | Eels | Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | Teagan Williams | Steelers | Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23 | Lexi Beagan | Knights | Prop | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | Shondell Akhabube | Eels | Prop | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
25 | Keele Browne | Tigers | Centre, Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | Stella Tijou | Dragons | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | Jordyn Preston | Steelers | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | Chloe Boston | Sharks | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | Avalon Pallier | Roosters | Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | Petesa Lio | Mounties | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | Summer Brown | Panthers | Prop | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | Jessica Deakin | Roosters | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Janaya Trapman | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
34 | Folau Vaki | Tigers | Second-row | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | Limiah Enoka | Dragons | Halfback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | Tiamo Williams | Tigers | Prop | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
37 | Zoe Cass | Roosters | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 | Holly Jane Christison | Raiders | Prop | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | Tegan Dymock (c) | Sharks | Lock | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40 | Carly Wilkin | Raiders | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
41 | Ula-Mari Time-Cribb | Saints | Second-row | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | Cassey Tohi-Hiku | Dragons | Centre, Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | Klaudia Osztrenkovics | Raiders | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | Tyla Amiatu | Magpies | Second-row | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | Marama Whanga Katipa | Eels | Halfback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
46 | Tayah Beckett | Sharks | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
47 | Sara Sautia | Bulldogs | Lock | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
48 | Mollie Bonham | Steelers | Second-row | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
49 | Ryshe Faamausili | Dragons | Second-row | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
50 | Katie Edwards | Tigers | Lock, Prop | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
51 | Zali Hopkins | Sharks | Halfback | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
52 | Kyah Watters | Knights | Five-Eighth, Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | Gardinia Faalogo | Dragons | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
54 | Myah Tahan | Dragons | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Kadeesha King | Panthers | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
56 | Hayley Liddle | Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
57 | Fatafehi Hanisi | Dragons | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
58 | Jaidarose Lene | Tigers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | Madi Singleton | Steelers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | Demia Pritchard | Eels | Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | Anjali Mence | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
62 | Keeley Kopara | Steelers | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
63 | Morgan Keys | Knights | Halfback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
64 | Terri-Lee Van Wyk | Knights | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | Raquel Leger | Panthers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
66 | Shelby Muir (c) | Tigers | Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | Taylah Vella | Sharks | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | Monica-Lee Morris | Knights | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
69 | Rosemarie Beckett | Eels | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | Tateana Rauhina | Tigers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
71 | Chelsea-Lina Koomso | Dragons | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
72 | Aisha Fong | Bulldogs | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Tamerah Leati | Magpies | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
74 | Summah Terare | Eels | Centre | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
75 | Riley Scott | Steelers | Five-Eighth, Halfback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 | Jemma Gallagher | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
77 | Chantel Tugaga | Steelers | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | Vani Sorovi | Tigers | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | Anneka Wilson | CC Roosters | Centre, Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80 | Briana Dean | Tigers | Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Ella Barker | Sharks | Fullback, Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
82 | Tymekqwa Duckett | Roosters | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
83 | Emily Smidt | Dragons | Five-Eighth | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
84 | Shernille Ellis | Roosters | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
85 | Manaia Blair | Sharks | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
86 | Tayla Montgomery | Roosters | Halfback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
87 | Bronti Westaway | Dragons | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Shelby Muir (c) | Tigers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | Tarnee Evans | Roosters | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | Teisha Saunders | Roosters | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Lorijocacha Ane Masame | Panthers | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
92 | Amy Tietjens | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
93 | Hayley Campbell | Panthers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
94 | Sophie Whitton | Roosters | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
95 | Kiiahla Duff | Bulldogs | Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
96 | Jazmon Tupou Witchman | Roosters | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | Carlene Lever | Dragons | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
98 | Ruby Smith | CC Roosters | Second-row | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
99 | Tamika Bull | Knights | Halfback | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
100 | Hope Tevaga | Panthers | Five-Eighth | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
101 | Zali Dymock | Roosters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Tiana Graham | Steelers | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Kirsty Sant | Sharks | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Taylor Charman | Sharks | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Ella Gould | Sharks | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Lily Murdoch | Sharks | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Emily Curtain | Tigers | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Zali Fay | Sharks | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Sophie Curtain | Tigers | Lock, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Skye Brennan | Sharks | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Erika-May Kavana | Sharks | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Bree Chester | Knights | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Maddison Weatherall | Bulldogs | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Caitlan Johnston | CC Roosters | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Tahlia Alexander | Eels | Centre, Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Andie Robinson | Sharks | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Mareva Swann | Mounties | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Janaya Bent | Rabbitohs | Halfback, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Kyahmoana Tevi-Fuimaono | Knights | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Lynda Howarth | Sharks | Fullback, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Montana Shoesmith | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Maddie Binding | Roosters | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Ebony Woodcock | Knights | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Alexandra Weir | Sharks | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Sophia Griffin | Sharks | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Sereana Naitokatoka | Mounties | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Tiana Kore | Steelers | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarsha Gale Total Trys
Tarsha Gale Total Goals
Tarsha Gale Total Field Goals
Harold Matthews Cup
Harold Matthews Total Points
Rank | Player | Team | T | C | P | FG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Alamoti | Bulldogs | 6 | 15 | 0 | 0 | 54 |
2 | Ethan Ferguson | Knights | 5 | 14 | 0 | 0 | 48 |
3 | Siteni Taukamo | Sharks | 4 | 15 | 1 | 0 | 48 |
4 | Isaiya Katoa | Panthers | 3 | 14 | 0 | 0 | 40 |
5 | Suliasi Aho | Eels | 3 | 9 | 1 | 0 | 32 |
6 | Ollie Cummins | Sea Eagles | 3 | 10 | 0 | 0 | 32 |
7 | Jakai Dixon-Davis | Bears | 4 | 6 | 0 | 0 | 28 |
8 | Heath Mason | St. Greg's | 2 | 8 | 1 | 0 | 26 |
9 | Latu Fainu | Sea Eagles | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | Lajuan Vito | Bulldogs | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Myles Martin | Knights | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Ethan Strange | Roosters | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
13 | Samuel Gash | Erindale | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 |
14 | Joshua Petrovic | Raiders | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | Brent Hawkins | Roosters | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
16 | Brody Perry | Knights | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
17 | Lisiate Tupou | Bulldogs | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | Cruiz Devine | Sharks | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | Koby Douglas | Sharks | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | Tony Sukkar | Tigers | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
21 | Eli Sagala | Sea Eagles | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
22 | Ethan Sanders | Eels | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
23 | Joshua Alhazim | Eels | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | Kit Laulilii | Magpies | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | Corey Ackers | Dragons | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26 | Mason Stottelaar | CC Roosters | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | Siamani Leuluai | Raiders | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28 | Joshua Lealaiauloto | Eels | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
29 | Zac Sarfati | Roosters | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 | Cainan Hardiman | Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | Talanoa Penitani | Endavour SHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | Charlie Sorovi | Bulldogs | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | Cooper McGrath | Rabbitohs | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
34 | Alfred Ah Chong | Sea Eagles | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
35 | Moustafa Dirani | Bears | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | Ethan Hutchings | Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
37 | Micqut Ngaata | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 | Jonathan Su’a | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | Luke Raymond | Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40 | Samuela Fainu | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | Lachlan Broederlow | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | Taulauniuotagoloa Mariota | Raiders | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | Luke Hanson | Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | Noah Guyatt | Steelers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | Latrelle Leota | Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
46 | Heta Tulima | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
47 | Fletcher Sharpe | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
48 | Noa Faatui | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
49 | Drew Williams | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
50 | Matthew Hughes | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
51 | Harper Collins | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
52 | Taj Blackman | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
53 | Genesis Talagi Seuala | Eels | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
54 | Bryan Jorgensen | Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
55 | Wade Zreika | Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
56 | Roy Quiroz-Mapusua | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
57 | Shaquille Tavita | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
58 | Bohan Spencer | Magpies | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
59 | James Walsh | Steelers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
60 | Daniel Wright (c) | Rabbitohs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
61 | Terrence Lafai | Eels | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
62 | Omar Noureddine | Rabbitohs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
63 | Revelation Sio | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
64 | Elijah Faalua | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
65 | Tallyn Da Silva | Magpies | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
66 | Haydan Ritchie | CC Roosters | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
67 | Oliver Juras | CC Roosters | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
68 | Jaxon Frintzilas | Rabbitohs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
69 | Tyrell Fakaua | Dragons | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70 | Max Jorgensen | Tigers | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
71 | Blake Metcalfe | Hill SHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
72 | Iverson Matai | Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
73 | Kobey O’Brien | Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
74 | Te Arahi Paraha | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
75 | Eden Devonshire | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 | Dimitri Tselis | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Joel Patton | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | Tajh Colquhoun | Patrician Bros F'field | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | Bj Wilson | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80 | Liam Ison | St. Doms | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Lleyten Tautua | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
82 | Ashton Cini | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
83 | Jesse McLean | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
84 | Taj Brailey (c) | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
85 | Benjamin Zahra | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
86 | Raffaele De Stradis | Eels | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
87 | TJ Herring | Rabbitohs | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
88 | Bonamarei Taiki | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | Joe Schmitzer | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | Jacks Rule | Bears | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
91 | Poe Kenneddy Tapeli | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
92 | Hayden Westwood | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
93 | Kaden Williams | Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
94 | Jacob Haeata | Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
95 | Samuel Fuimaono | Sea Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
96 | Ross Fisher | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | Brooklyn Taumata | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 | Sione Lolohea | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
99 | Andrew Sulkowski | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
100 | Issac Petrus | Dragons | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
101 | Harrison Valevatu | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
102 | Manus Bailey | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
103 | Braydon Hawes | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
104 | Josh Feledy (c) | Sea Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
105 | Krszariah Morel Crichton | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
106 | Sosefo Tausia | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
107 | Tomasi Tupou | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
108 | Brayden Kay | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
109 | Matthew Newlyn | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
110 | Benaiah Ioelu | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
111 | Adam Mehrez | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
112 | Trent White | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
113 | Thomas Fletcher | St. Greg's | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
114 | Sam Brial | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
115 | Josh Durkin | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
116 | Mayson Metcalf | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
117 | Domenico De Stradis | Eels | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
118 | Noah Goodman | CC Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
119 | Jack Langdon | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
120 | Benjamin Dufficy | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
121 | Taj Ford | South Coast | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
122 | Venasiotangifetaua Patuki Case | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
123 | Bryden Rutledge | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
124 | Michael Abdow | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
125 | Cody Parry | St. Greg's | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | Charlie Guymer | Eels | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
127 | Harrison Hood | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
128 | Tevita Alatini | Patrician Bros B'ktown | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
129 | Zane Watson | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
130 | Solomone Saukuru | Westfields SHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
131 | Tyren Ryan | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
132 | Patrick Spence | Eels | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
133 | Kakile Leha | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
134 | Mitchell Hyslop | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
135 | Ricardo Oloapu | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
136 | Ethan Cliff | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
137 | Sila Dempy | Magpies | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
138 | Ethan Roberts | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
139 | Joshua Leiataua | Macarthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
140 | Leroy Murray | Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
141 | Kaisara Tuimauga | Macarthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
142 | Antonio Ma’u | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
143 | Liam Williams | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
144 | Treybiance Hunt | Sea Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
145 | Josese Lanyon | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
146 | Jarred Williams | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
147 | Siotame Hansen | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
148 | Javei Chan Kum Tong | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
149 | Ofele Lene | Magpies | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | Sioeli Hopoi | Bulldogs | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
151 | Kynan Clough | South Coast | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
152 | Cooper Bigeni | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Dannie Samani | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Aaron Dimovitch | Roosters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Oryn Keeley | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Dylan Christensen | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Ryley Smith | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Lachlan Crossle | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Chevy Stewart | Endavour SHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Osca Catton | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Lachlan Araullo | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Tom Wheen | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Philip Talaileva | Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Te Wehi Waitere | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Trieste Winitana | Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Billy Dickens | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | James Malauulu | Sea Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Joseph Nohra | Rabbitohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Luca Ace-Nasteski | Rabbitohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Joshua Mocevakaca | Rabbitohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Christopher Veaila | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Salesi Foketi | Roosters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Justin Letton | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Nicholas Tsougranis | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Deveraux Feo | Thunderbolts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Noah Kak | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Lawson Cotter | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Alessandro Pirrello | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Max De Meio | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Samuel Healey | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Tafeuni Vea | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Grayson Reimer | Roosters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Jayden Samrani | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Jonah Pezet | Thunderbolts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Jay Kirk | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Josh Rizk | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Lehi Hopoate (c) | Sea Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Mitch Henderson | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Ropeti Lole | Sea Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Gabe Stuart | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Billy McNickle | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Kade Youlten | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Broden Konz | Hunter SHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Benjamin Lavender | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Zedrick Tupulua | Sea Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Ryan McGrath | Rabbitohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Joseph O’Neill | Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Joseph Teaupa | Rabbitohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Elijah Baker-Manu | Rabbitohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Aaron Macey | Rabbitohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Tyler Moriarty | Roosters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Alosomu Lolohea | Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Kade Dykes | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Jacob Davis | Eels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Matthews Total Trys
Harold Matthews Total Goals
Harold Matthews Total Field Goals
SG Ball Cup
SG Ball Total Points
Rank | Player | Team | T | C | P | FG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Pezet | Thunderbolts | 3 | 25 | 0 | 0 | 62 |
2 | Sione Moala | Raiders | 3 | 24 | 1 | 0 | 62 |
3 | Tyrone Roberts | Steelers | 4 | 21 | 0 | 1 | 59 |
