2020 NSWRL Junior Rep’s Player Stats
Tarsh Gale Cup
Tarsha Gale Total Points
| Rank | Player | Team | Position | T | C | P | FG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienne Terita | Dragons | Centre | 10 | 3 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | Teagan Berry | Steelers | Fullback, Wing | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 3 | Olivia Vale | Steelers | Centre, Wing | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | Makayla Morris | Raiders | Fullback | 1 | 13 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Tia Hinds | Sharks | Hooker | 1 | 12 | 1 | 0 | 30 |
| 6 | Addyson Winterstein | Bulldogs | Wing | 2 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | Jaime Chapman | Sharks | Fullback | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Indee Brown | Roosters | Second-row | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Jessica Whelan | Tigers | Fullback | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | Krystal Blackwell | Raiders | Halfback | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Jada Karam | Roosters | Centre | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | Viena Tinao | Steelers | Hooker, Prop | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | Breeze E’e | WV Magpies | Centre, Fullback, Second-row | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Maddie Dodson | Raiders | Hooker | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Leilani Wilson | Roosters | Halfback | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | Mia Middleton | Knights | Centre, Fullback | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Madyson Tooth | Raiders | Fullback | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Teagan Williams | Steelers | Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Lexi Beagan | Knights | Prop | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | Gwen Swann | Eels | Centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | Valasi Asomua | Raiders | Centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | Georgia Edwards | Tigers | Halfback | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | Chelsee Austin | Eels | Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Shondell Akhabube | Eels | Prop | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Holly Jane Christison | Raiders | Prop | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | Klaudia Osztrenkovics | Raiders | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Carly Wilkin | Raiders | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 28 | Avalon Pallier | Roosters | Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Tiamo Williams | Tigers | Prop | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | Sara Sautia | Bulldogs | Lock, Second-row | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | Tegan Dymock (c) | Sharks | Lock | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Chloe Boston | Sharks | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Tayah Beckett | Sharks | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | Cassey Tohi-Hiku | Bears | Centre, Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Marama Whanga Katipa | Eels | Halfback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | Ula-Mari Time-Cribb | Saints | Second-row | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | Folau Vaki | Tigers | Second-row | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | Summer Brown | Panthers | Prop | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | Petesa Lio | Mounties | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | Jessica Deakin | Roosters | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | Zoe Cass | Roosters | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | Stella Tijou | Dragons | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | Limiah Enoka | Dragons | Halfback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Keele Browne | Steelers | Centre, Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | Jordyn Preston | Steelers | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | Janaya Trapman | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 47 | Tyla Amiatu | WV Magpies | Prop, Second-row | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | Zali Hopkins | Sharks | Halfback | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | Ryshe Faamausili | Dragons | Second-row | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | Katie Edwards | St George Dragons | Lock, Prop | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | Mollie Bonham | Steelers | Second-row | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | Sophie Whitton | Roosters | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 53 | Jazmon Tupou Witchman | Roosters | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | Amy Tietjens | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 55 | Hayley Liddle | Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 56 | Fatafehi Hanisi | Dragons | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 57 | Gardinia Faalogo | Dragons | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 58 | Kyah Watters | Knights | Five-Eighth, Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | Ella Barker | Sharks | Fullback, Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | Emily Smidt | Dragons | Five-Eighth | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | Manaia Blair | Sharks | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 62 | Tamerah Leati | WV Magpies | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 63 | Summah Terare | Eels | Centre | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | Riley Scott | Steelers | Five-Eighth, Halfback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | Jemma Gallagher | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 66 | Chantel Tugaga | Steelers | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 67 | Vani Sorovi | Tigers | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | Briana Dean | Tigers | Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | Tymekqwa Duckett | Roosters | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Shernille Ellis | Roosters | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | Tayla Montgomery | Knights | Halfback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | Hayley Campbell | Panthers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 73 | Demia Pritchard | Eels | Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | Jaidarose Lene | Tigers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | Anneka Wilson | CC Roosters | Centre, Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | Kiiahla Duff | Bulldogs | Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Aisha Fong | Bulldogs | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | Teisha Saunders | Roosters | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | Lorijocacha Ane Masame | Panthers | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | Bronti Westaway | Dragons | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Tarnee Evans | Roosters | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 82 | Shelby Muir (c) | Tigers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | Tateana Rauhina | Tigers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 84 | Chelsea-Lina Koomso | Dragons | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 85 | Myah Tahan | Dragons | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | Kadeesha King | Panthers | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Keeley Kopara | Steelers | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | Terri-Lee Van Wyk | Knights | Centre, Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | Rosemarie Beckett | Eels | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Monica-Lee Morris | Knights | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Taylah Vella | Sharks | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Raquel Leger | Panthers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 93 | Morgan Keys | Knights | Halfback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 94 | Madi Singleton | Steelers | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | Anjali Mence | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 96 | Shelby Muir (c) | Tigers | Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Ruby Smith | CC Roosters | Second-row | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Tamika Bull | Knights | Halfback | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Carlene Lever | Dragons | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 100 | Hope Tevaga | Panthers | Five-Eighth | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | Keeley Davis | Steelers | Halfback, Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Sereana Naitokatoka | Mounties | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Shilea-T Schaaf | Eels | Centre, Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Nicole Kennedy | Eels | Centre, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Tahlia Alexander | Eels | Centre, Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Caitlan Johnston | CC Roosters | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Teagan Toa Toa | Panthers | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Emily Curtain | Tigers | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Andie Robinson | Sharks | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Janaya Bent | Mounties | Halfback, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Josephine Bee | Tigers | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Zali Dymock | Roosters | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Quincy Dodd | Sharks | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Tia Cook | Knights | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Zali Fay | Sharks | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Talei Holmes | Sharks | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Leanne Toomalatai | Mounties | Centre, Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Maddison Weatherall | Bulldogs | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Sophie Curtain | Tigers | Lock, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Temukisa Ioane | Bulldogs | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Filomina Hanisi | Mounties | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Allison Futialo | Bears | Centre, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Christian Pio | Panthers | Centre, Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Mareva Swann | Mounties | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Maddie Binding | Roosters | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Ebony Woodcock | Knights | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Alexandra Weir | Sharks | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Skye Brennan | Sharks | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Sophia Griffin | Sharks | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Lily Murdoch | Sharks | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Ella Gould | Sharks | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Taylor Charman | Sharks | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Kirsty Sant | Sharks | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Erika-May Kavana | Sharks | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Bree Chester | Knights | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Kyahmoana Tevi-Fuimaono | Knights | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Montana Shoesmith | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | Tiana Graham | Steelers | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Tiana Kore | Steelers | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Lynda Howarth | Sharks | Centre, Fullback, Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Lilli Kelly | St George Dragons | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarsha Gale Total Trys
Tarsha Gale Total Goals
Tarsha Gale Total Field Goals
Harold Matthews Cup
Harold Matthews Total Points
| Rank | Player | Team | T | C | P | FG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Alamoti | Bulldogs | 6 | 15 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | Ethan Ferguson | Rabbitohs | 5 | 14 | 0 | 0 | 48 |
| 3 | Siteni Taukamo | Sharks | 4 | 15 | 1 | 0 | 48 |
| 4 | Isaiya Katoa | Panthers | 3 | 14 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | Ollie Cummins | Sea Eagles | 3 | 10 | 0 | 0 | 32 |
| 6 | Suliasi Aho | Eels | 3 | 9 | 1 | 0 | 32 |
| 7 | Jakai Dixon-Davis | Bears | 4 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | Heath Mason | Magpies | 2 | 8 | 1 | 0 | 26 |
| 9 | Latu Fainu | Sea Eagles | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Myles Martin (c) | Knights | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Lajuan Vito | Sharks | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Ethan Strange | Raiders | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 13 | Samuel Gash | Raiders | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Brent Hawkins | Rabbitohs | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Koby Douglas | Sea Eagles | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Cruiz Devine | Sharks | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | Joshua Petrovic | Raiders | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | Lisiate Tupou | Bulldogs | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | Brody Perry | Knights | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | Tony Sukkar | Tigers | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Eli Sagala | Sea Eagles | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | Ethan Sanders | Eels | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Siamani Leuluai (c) | Eels | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Joshua Lealaiauloto | Eels | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Mason Stottelaar | CC Roosters | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | Zac Sarfati | Roosters | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Corey Ackers | Dragons | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Charlie Sorovi | Eels | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | Kit Laulilii | Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | Talanoa Penitani | Rabbitohs | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | Cainan Hardiman | Eels | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Joshua Alhazim | Rabbitohs | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Alfred Ah Chong | Sea Eagles | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | Cooper McGrath | Rabbitohs | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | Samuela Fainu | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | Heta Tulima | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | Drew Williams | Rabbitohs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | Wade Zreika | Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | Roy Quiroz-Mapusua | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | Noa Faatui | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | Moustafa Dirani | Bears | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | James Walsh | Steelers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | Genesis Talagi Seuala | Eels | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Ethan Hutchings | Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | Latrelle Leota | Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | Taulauniuotagoloa Mariota | Raiders | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | Lachlan Broederlow | Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | Haydan Ritchie | Roosters | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 49 | Oliver Juras | Rabbitohs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | Shaquille Tavita | Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 51 | Micqut Ngaata | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 52 | Luke Hanson | Warriors | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 53 | Noah Guyatt | Steelers | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 54 | Fletcher Sharpe | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | Matthew Hughes | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 56 | Harper Collins | NRM Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 57 | Omar Noureddine | Rabbitohs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 58 | Jaxon Frintzilas | Rabbitohs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 59 | Daniel Wright | Rabbitohs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 60 | Bohan Spencer | Magpies | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 61 | Tallyn Da Silva | Magpies | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 62 | Revelation Sio | Sea Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 63 | Elijah Faalua | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 64 | Terrence Lafai | Eels | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 65 | Tyrell Fakaua | Dragons | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 66 | Bryan Jorgensen | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 67 | Taj Blackman | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 68 | Luke Raymond | Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 69 | Jonathan Su’a | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 70 | Blake Metcalfe | Sea Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 71 | Iverson Matai | Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | Kobey O’Brien | Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 73 | Max Jorgensen | Tigers | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 74 | Josh Feledy | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | Jarred Williams | Sea Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | Liam Williams | Storm | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Raffaele De Stradis | Eels | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | Sam Brial | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | Thomas Fletcher | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | Tyren Ryan | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Venasiotangifetaua Patuki Case | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 82 | Ofele Lene | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | Mitchell Hyslop | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 84 | Ethan Cliff | Dragons | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 85 | Jesse McLean | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | Liam Ison | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Lleyten Tautua | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | Issac Petrus | Dragons | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | Braydon Hawes | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Noah Goodman | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Benjamin Dufficy | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Trent White | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 93 | Michael Abdow | Eels | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 94 | Cody Parry | Eels | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | Charlie Guymer | Eels | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 96 | Solomone Saukuru | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Harrison Hood | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 98 | Bryden Rutledge | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 99 | Taj Ford | Sharks | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | Jack Langdon | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 101 | Mayson Metcalf | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 102 | Bj Wilson | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 103 | Jacks Rule | Bears | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 104 | Joe Schmitzer | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 105 | Sosefo Tausia | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 106 | Krszariah Morel Crichton | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 107 | Dimitri Tselis | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | Manus Bailey | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | Josh Durkin | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 110 | Kakile Leha | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 111 | TJ Herring | Sea Eagles | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 112 | Leroy Murray | Sea Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 113 | Patrick Spence | Eels | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 114 | Domenico De Stradis | Eels | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 115 | Tevita Alatini | Patrician Bros B'ktown | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 116 | Bonamarei Taiki | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 117 | Matthew Newlyn | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 118 | Zane Watson | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 119 | Javei Chan Kum Tong | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 120 | Siotame Hansen | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 121 | Treybiance Hunt | Sea Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 122 | Antonio Ma’u | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 123 | Kaisara Tuimauga | M Wests Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 124 | Joshua Leiataua | M Wests Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 125 | Sila Dempy | Magpies | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 126 | Benaiah Ioelu | Roosters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 127 | Adam Mehrez | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 128 | Te Arahi Paraha | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 129 | Ashton Cini | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 130 | Harrison Valevatu | Magpies | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 131 | Andrew Sulkowski | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 132 | Sione Lolohea | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 133 | Brooklyn Taumata | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 134 | Jacob Haeata | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 135 | Kaden Williams | Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 136 | Hayden Westwood | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 137 | Ricardo Oloapu | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 138 | Josese Lanyon | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 139 | Samuel Fuimaono | Sea Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 140 | Ross Fisher | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 141 | Poe Kenneddy Tapeli | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 142 | Tomasi Tupou | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 143 | Brayden Kay | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 144 | Eden Devonshire | Rabbitohs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 145 | Benjamin Zahra | Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 146 | Taj Brailey (c) | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 147 | Joel Patton | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 148 | Ethan Roberts | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 149 | Tajh Colquhoun | M Wests Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 150 | Kynan Clough | Ill SC Dragons | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 151 | Sioeli Hopoi | Bulldogs | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 152 | Trieste Winitana | Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Oryn Keeley | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Benjamin Lavender | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Phoenix Vetenibua-Finnerty | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Deveraux Feo | Thunderbolts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Jonah Pezet | Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Jacob Davis | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Kade Dykes | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Alosomu Lolohea | Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Tyler Moriarty | Roosters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Alessandro Pirrello | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Noah Kak | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Nicholas Tsougranis | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Christopher Veaila | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Joshua Mocevakaca | Rabbitohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Luca Ace-Nasteski | Rabbitohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Joseph Nohra | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | James Malauulu | Sea Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Franklin Pele | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Kai Broadhurst | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Tom Wheen | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Lehi Hopoate | Sea Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Philip Talaileva | Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Dannie Samani | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Cooper Bigeni | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
