Panthers
16 vs 32
Bulldogs
16 vs 32
BulldogsDetails
| Date | Time | League | Season | Round | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | 11:30 am | Tarsha Gale Cup | 2025 | R2 | 60' |
Results
| Team | Tries | Conversions | Points |
|---|---|---|---|
| Panthers | 3 | 2 | 16 |
| Bulldogs | 6 | 4 | 32 |
Panthers
| # | Player | Position | T | C | P | FG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloe Pallisier | Halfback | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Sarah Morley | Halfback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Monica Ben | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Malena Lavea | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Bulldogs
| # | Player | Position | T | C | P | FG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simina Lokotui | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Josinah Filisi Tauiliili | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Shaquaylah Mahakitau-Monschau (c) | Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Kiana Vatubua | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Elizabeth MacGregor | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Olivia Vaalele | Halfback | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Total | 6 | 4 | 0 | 0 | 32 |
T
C
P
FG
TP
| 3 | 6 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 32 |
Venue
| HE Laybutt Field, Blacktown, Sydney |
|---|
| 221 Walters Rd, Blacktown NSW 2148 |
Officials
| Referee | Sideline Referee |
|---|---|
| Harrison Buxton | Brock Millar Travis Cochrane |