Penrith Panthers
Jersey Flegg Player Stats
Jersey Flegg Point Scorers
| Rank | Player | Position | T | C | P | FG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn McGrady | Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Dylan White | Halfback | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Chase Chapman | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Luke Sommerton | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jersey Flegg Top Try Scorers
| Rank | Player | Position | T |
|---|---|---|---|
| 1 | Glenn McGrady | Fullback | 2 |
| 2 | Chase Chapman | Lock | 1 |
| 3 | Luke Sommerton | Hooker | 1 |
| 4 | Dylan White | Halfback | 0 |
SG Ball Player Stats
SG Ball Total Points
| Rank | Player | Position | T | C | P | FG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niwhai Puru | Five-Eighth, Halfback | 2 | 19 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | Izack Tago | Lock | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Sunia Turuva | Fullback | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Jesse Buchan | Centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | Donovan Boney | Five-Eighth, Fullback | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Ashley Cosgrove | Centre, Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Maxwell Pritchard | Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Braith Alexander | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | John Sagaga | Prop | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Zac Lipowicz | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Sunita Lotoaniu | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Cruise Tweedie | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Rylee Blackhall | Halfback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Zion Tauasa | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Kristian Li Mai | Centre, Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Lachlan Blackburn | Centre, Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Trent Borthwick | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Connor Mason | Halfback | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SG Ball Top Try Scorers
| Rank | Player | Position | T |
|---|---|---|---|
| 1 | Izack Tago | Lock | 4 |
| 2 | Sunia Turuva | Fullback | 4 |
| 3 | Jesse Buchan | Centre | 4 |
| 4 | Ashley Cosgrove | Centre, Wing | 3 |
| 5 | Maxwell Pritchard | Wing | 3 |
| 6 | Niwhai Puru | Five-Eighth, Halfback | 2 |
| 7 | Braith Alexander | Hooker | 2 |
| 8 | John Sagaga | Prop | 2 |
| 9 | Zac Lipowicz | Second-row | 1 |
| 10 | Sunita Lotoaniu | Prop | 1 |
| 11 | Cruise Tweedie | Lock | 1 |
| 12 | Rylee Blackhall | Halfback | 1 |
| 13 | Donovan Boney | Five-Eighth, Fullback | 1 |
| 14 | Zion Tauasa | Hooker | 1 |
| 15 | Kristian Li Mai | Centre, Wing | 1 |
| 16 | Lachlan Blackburn | Centre, Second-row | 1 |
| 17 | Trent Borthwick | Hooker | 1 |
| 18 | Connor Mason | Halfback | 0 |
Harold Matthews Player Stats
Harold Matthews Total Points
| Rank | Player | Position | T | C | P | FG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiya Katoa | Five-Eighth | 3 | 14 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | Cainan Hardiman | Centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Ethan Hutchings | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Latrelle Leota | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Luke Hanson | Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Jesse McLean | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Liam Ison | Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Lleyten Tautua | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Tevita Alatini | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Bonamarei Taiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Matthew Newlyn | Lock, Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Siotame Hansen | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Ryley Smith | Five-Eighth, Hooker, Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Delahia Wigmore | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Matthews Top Try Scorers
| Rank | Player | Position | T |
|---|---|---|---|
| 1 | Cainan Hardiman | Centre | 3 |
| 2 | Isaiya Katoa | Five-Eighth | 3 |
| 3 | Ethan Hutchings | Wing | 2 |
| 4 | Latrelle Leota | Centre | 2 |
| 5 | Luke Hanson | Fullback | 2 |
| 6 | Jesse McLean | Centre | 1 |
| 7 | Liam Ison | Fullback | 1 |
| 8 | Lleyten Tautua | Prop | 1 |
| 9 | Tevita Alatini | Prop | 1 |
| 10 | Bonamarei Taiki | 1 | |
| 11 | Matthew Newlyn | Lock, Prop | 1 |
| 12 | Siotame Hansen | Centre | 1 |
| 13 | Ryley Smith | Five-Eighth, Hooker, Lock | 0 |
| 14 | Delahia Wigmore | Centre | 0 |
Tarsha Gale Player Stats
Tarsha Gale Total Points
| Rank | Player | Position | T | C | P | FG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Edwards | Halfback | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Summer Brown | Prop | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Petesa Lio | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Katie Edwards | Lock, Prop | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Hayley Campbell | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Lorijocacha Ane Masame | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Kadeesha King | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Rosemarie Beckett | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Raquel Leger | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Hope Tevaga | Five-Eighth | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tarsha Gale Top Try Scorers
| Rank | Player | Position | T |
|---|---|---|---|
| 1 | Summer Brown | Prop | 2 |
| 2 | Georgia Edwards | Halfback | 2 |
| 3 | Petesa Lio | Centre | 2 |
| 4 | Hayley Campbell | Wing | 1 |
| 5 | Lorijocacha Ane Masame | Second-row | 1 |
| 6 | Katie Edwards | Lock, Prop | 1 |
| 7 | Kadeesha King | Second-row | 1 |
| 8 | Rosemarie Beckett | Wing | 1 |
| 9 | Raquel Leger | Wing | 1 |
| 10 | Hope Tevaga | Five-Eighth | 0 |